Sõiduauto suverehvide soodushinnakiri
* Kuniks jätkub!
| Profiil | Tootja | Muster | Li/Si |
| 13" | |||
| 155/80R13 | Westlake | SP 06 | 79T |
| 175/70R13 | Cordiant | Comfort PS 400 | 82T |
| 14" | |||
| 175/65R14 | Aeolus | AH 01 | 82H |
| 175/65R14 | Hankook | K425 | 82T |
| 175/65R14 | Continental | Contact 5 | 82T |
| 175/70R14 | Aeolus | AH 01 | 84T |
| 175/70R14 | Hankook | K425 | 84T |
| 175/70R14 | Continental | Eco Contact 5 | 84T |
| 185/60R14 | Cordiant | PS 501 | 82H |
| 185/65R14 | Aeolus | AH 01 | 86H |
| 185/70R14 | Aeolus | AH 01 | 88T |
| 15" | |||
| 185/55R15 | Aeolus | AH 01 | 82V |
| 185/60R15 | Aeolus | AH 01 | 84H |
| 185/65R15 | Aeolus | AH 01 | 88H |
| 185/65R15 | Hankook | K425 | 88T XL |
| 185/65R15 | Continental | Eco Contact 3 | 88T |
| 195/65R15 | Aeolus | AH 01 | 85H |
| 195/65R15 | Aeolus | AH 01 | 91H |
| 195/65R15 | Hankook | K425 | 91T |
| 195/65R15 | Continental | Contact 5 | 91T |
| 195/65R15 | Michelin | Energy Saver | 91T |
| 205/60R15 | Aeolus | AH 01 | 91H |
| 205/65R15 | Aeolus | AH 01 | 94H |
| 205/65R15 | Aeolus | AH 01 | 96H |
| 16" | |||
| 205/55R16 | Aeolus | AH 01 | 91H |
| 205/55R16 | Hankook | K425 | 91H |
| 205/55R16 | Goodyear | Excellence | 91W |
| 205/55R16 | Continental | Contact 5 | 91H |
| 205/60R16 | Aeolus | AH 01 | 92H |
| 215/55R16 | Aeolus | AU 01 | 93V |
| 215/55R16 | Continental | Contact 5 | 93V |
| 215/65R16 | Aeolus | AH 01 | 95V |
| 215/60R16 | Michelin | Energy Saver | 95V |
| 215/65R16 | Aeolus | AH 01 | 98H |
| 215/65R16 | Continental | CrossContact UHP | 98H |
| 17" | |||
| 205/45R17 | Aeolus | AH 01 | 84W |
| 205/50R17 | Aeolus | AH 01 | 93W XL |
| 215/45R17 | Aeolus | AH 01 | 87W |
| 215/50R17 | Aeolus | AH 01 | 91V |
| 215/55R17 | Aeolus | AH 01 | 98W XL |
| 215/55R17 | Continental | Eco Contact 5 | 94V |
| 225/45R17 | Aeolus | AU 01 | 91W |
| 225/45R17 | Goodyear | Excellence | 94W |
| 225/45R17 | Continental | SportContact 5 | 91W |
| 225/50R17 | Aeolus | AH 01 | 98W XL |
| 225/55R17 | Aeolus | AH 01 | 101W XL |
| 225/60R17 | Aeolus | AH 01 | 99V |
| 235/45R17 | Aeolus | AH 01 | 97W XL |
| 18" | |||
| 225/40R18 | Aeolus | AU 01 | 92W XL |
| 225/45R18 | Aeolus | AU 01 | 95Y |
| 235/40R18 | Aeolus | AU 01 | 95W XL |
| 235/60R18 | Aeolus | AU 01 | 107W XL |
| 245/40R18 | Aeolus | AU 01 | 97W XL |
| 245/45R18 | Aeolus | AU 01 | 100W XL |
| 19" | |||
| 235/35R19 | Aeolus | AU 01 | 91W XL |
| 245/35R19 | Aeolus | AU 01 | 93W XL |
| 245/40R19 | Federal | Formoza FD2 | 98W |
| 255/40R19 | Nankang | NS 20 | 100Y |
| 20" | |||
| 255/35R20 | Aeolus | AU 01 | 97W XL |
| 275/45R20 | Aeolus | AU 01 | 110W XL |
| 21" | |||
| 295/35R21 | General | Grabber GT | 107Y |
